อ่างอุ่นอาหารตื้น อ่างอุ่นอาหารลึก (Food Container)
รายการสินค้า | รหัส | ขนาดสินค้า (cm) |
อ่างอุ่นอาหาร เต็มใบตื้น | K 104 | 53 x 32.5 x 6.3 |
อ่างอุ่นอาหาร เต็มใบลึก | K 105 | 53 x 32.5 x 10 |
ฝาอ่างอุ่นอาหาร เต็มใบตื้น & ลึก | K 104B | |
อ่างอุ่นอาหาร 1/2 ใบตื้น | K 108 | 32.5 x 26 x 6.3 |
อ่างอุ่นอาหาร 1/2 ใบลึก | K 109 | 32.5 x 26 x 10 |
ฝาอ่างอุ่นอาหาร 1/2 ใบตื้น & ลึก | K 108B | |
รายการสินค้า | รหัส | ขนาดสินค้า (cm) |
อ่างอุ่นอาหาร 1/3 ใบตื้น | K 110 | 32.5 x 17 x 6.3 |
อ่างอุ่นอาหาร 1/3 ใบลึก | K 111 | 32.5 x 17 x 10 |
ฝาอ่างอุ่นอาหาร 1/3 ใบตื้น & ลึก | K 110B | |
อ่างอุ่นอาหาร 1/4 ใบตื้น | K 112 | 26 x 16 x 6.3 |
อ่างอุ่นอาหาร 1/4 ใบตื้น | K 113 | 26 x 16 x 10 |
ฝาอ่างอุ่นอาหาร 1/4 ใบตื้น & ลึก | K 112B | |
อ่างอุ่นอาหาร 1/6 ใบตื้น | K 133 | 17 x 16 x 6.3 |
อ่างอุ่นอาหาร 1/6 ใบตื้น | K 134 | 17 x 16 x 10 |
ฝาอ่างอุ่นอาหาร 1/6 ใบตื้น & ลึก | K 133B | |
อ่างอุ่นอาหารตื้น อ่างอุ่นอาหารลึกตราสฟิ้งค์ มีให้เลือกอย่างละ 5 ขนาด ตามความต้องการใช้งานที่หลากหลาย อ่างอุ่นอาหารมีความต่างจากถาดสี่เหลี่ยมลึกตรงที่ขนาดของภาชนะมีความเป็นมาตรฐานสากล (International Lock) ทำให้สามารถใช้ร่วมกับภาชนะยี่ห้ออื่นๆได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานร่วมกับตู้อาหาร ตู้ไอศกรีม อาหารบุฟเฟต์ตามร้านอาหารหรือโรงแรมทั่วไปได้อย่างสะดวก
อ่างอุ่นอาหารแบบเจาะรู (Food Container)
รายการสินค้า | รหัส | ขนาดสินค้า (cm) |
อ่างอุ่นอาหาร เต็มใบตื้น เจาะรู | K 104P | 53 x 32.5 x 6.3 |
อ่างอุ่นอาหาร เต็มใบลึก เจาะรู | K 105P | 53 x 32.5 x 10 |
อ่างอุ่นอาหาร 1/2 ใบตื้น เจาะรู | K 108P | 32.5 x 26 x 6.3 |
อ่างอุ่นอาหาร 1/2 ใบลึก เจาะรู | K 109P | 32.5 x 26 x 10 |
อ่างอุ่นอาหาร 1/3 ใบตื้น เจาะรู | K 110P | 32.5 x 17 x 6.3 |
อ่างอุ่นอาหาร 1/3 ใบลึก เจาะรู | K 111P | 32.5 x 17 x 10 |
อ่างอุ่นอาหาร 1/4 ใบตื้น เจาะรู | K 112P | 26 x 16 x 6.3 |
อ่างอุ่นอาหาร 1/4 ใบลึก เจาะรู | K 113P | 26 x 16 x 610 |
อ่างอุ่นอาหารแบบเจาะรูใบตื้นและใบลึกตราสฟิ้งค์ มีให้เลือกอย่างละ 4 ขนาด ตามความต้องการใช้งานที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้กับอาหารที่ต้องการการอุ่นจากไอน้ำ ใช้กับอาหารบุฟเฟต์ตามร้านอาหารหรือโรงแรมทั่วไปได้อย่างสะดวก
ตัวอย่างการจัดวางอ่างอุ่นอาหาร